Министерство просвещения утвердило новый список профессий, по которым требуется прохождение обучения
С 26 августа 2023 года вступил в силу новый приказ Минпросвещения от 14 июля 2023 года N 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». Отметим, что Минпросвещение занимается регулированием всех вопросов, связанных со средним и средним профессиональным образованием, в отличие от Минобразования, которое курирует вопросы высшего образования.
Работа над документом
Работу над новым приказом Минпросвещения вело более года: впервые проект документа был размещен на федеральном портале проектов в июне 2022 года. Предполагалось, что он вступит в силу с сентября 2022 года. Однако процедуры, связанные с принятием приказа, затянулись, в результате чего он было принят только год спустя, в июле 2023 года, а с конца августа вступил в силу.
Изменения
Ранее список должностей и профессий, по которым предусмотрено проведение профессионального обучения, был утвержден приказом Минпросвещения от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». В связи с вступлением в силу приказа № 534 этот нормативный документ, а также еще семь приказов Минпросвещения, вносивших изменения в приказ № 513, были отменены.
Сравнительный анализ структуры обоих нормативных документов достаточно ясно демонстрирует разницу между ними.
Приказ № 513 | Приказ № 534 | ||
---|---|---|---|
Отрасль | Число профессий | Отрасль | Число профессий |
Общие профессии | 175 | Авиастроение | 50 |
Машиностроение и металлообработка. Литейные работы | 239 | Автомобилестроение | 17 |
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы | 154 | Атомная промышленность | 69 |
Горные работы | 168 | Деревообработка, целлюлозная и бумажная промышленность, мебельное производство | 259 |
Геологоразведочные и топографо-геодезические работы | 16 | Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых | 133 |
Бурение скважин. Добыча нефти и газа | 43 | Добыча, переработка, транспортировки нефти и газа | 100 |
Черная металлургия | 224 | Здравоохранение | 21 |
Цветная металлургия | 115 | Культура, искусство | 144 |
Эксплуатация оборудования электростанций и сетей | 65 | Легкая и текстильная промышленность | 478 |
Производство часов и технических камней, ремонт часов | 34 | Лесное хозяйство, охота | 50 |
Игольное производство | 13 | Металлургическое производство | 379 |
Ремизо-бердочное производство | 9 | Обеспечение безопасности | 12 |
Жестяно-баночное и тубное производство | 10 | Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака | 390 |
Производство металлических электродов | 14 | Производство машин и оборудования | 170 |
Производство металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей | 16 | Производство неметаллических материалов и изделий из них | 307 |
Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования | 20 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 355 |
Производство абразивов | 50 | Ракетно-космическая промышленность | 20 |
Производство синтетических алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них и природных материалов | 19 | Рыбоводство и рыболовство | 32 |
Электротехническое производство | 151 | Связь, телекоммуникации и информационные технологии | 37 |
Производство изделий электронной техники | 135 | Сельское хозяйство | 86 |
Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи | 43 | Сервис, оказание услуг населению | 180 |
Судостроение и ремонт | 32 | Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | 292 |
Общие профессии химических производств | 108 | Социальное обслуживание | 1 |
Азотные производства и продукты органического синтеза | 68 | Средства массовой информации, издательство и полиграфия | 101 |
Анилинокрасочные производства. Производство полиграфических красок. Лакокрасочные производства | 45 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 406 |
Производство полимерных материалов и изделий из них | 88 | Судостроение | 30 |
Производство химических волокон, стекловолокон, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них | 74 | Транспорт | 181 |
Производство медикаментов, витаминов, медицинских, бактерийных и биологических препаратов и материалов | 101 | Химическое, химико-технологическое производство | 673 |
Производство синтетических каучуков жирозаменителей и продуктов нефтехимии | 25 | Электроэнергетика | 156 |
Производство и переработка резиновых смесей | 110 | Должности служащих | 171 |
Химико-фотографическое производство | 43 | ||
Производство искусственной кожи | 25 | ||
Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов | 24 | ||
Производство изделий из коры пробкового дерева | 8 | ||
Производство асбестовых технических изделий | 14 | ||
Лесозаготовительные работы | 43 | ||
Деревообрабатывающие производства | 112 | ||
Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 155 | ||
Производство строительных материалов | 150 | ||
Производство стекла и стеклоизделий | 104 | ||
Производства керамических, фарфоровых и др. изделий | 95 | ||
Первичная обработка хлопка и лубяных культур | 26 | ||
Производство текстиля | 281 | ||
Легкая промышленность | 130 | ||
Швейное производство | 22 | ||
Парашютное производство | 4 | ||
Общие профессии производств пищевой продукции | 32 | ||
Производства мясных продуктов | 123 | ||
Добыча и переработка рыбы и морепродуктов | 16 | ||
Разные пищевые производства | 208 | ||
Железнодорожный транспорт и метрополитен | 123 | ||
Эксплуатация и летные испытания летательных аппаратов (воздушных судов) | 10 | ||
Работы и профессии рабочих связи | 21 | ||
Полиграфическое производство | 98 | ||
Производство наглядных пособий | 37 | ||
Рекламно-оформительские и макетные работы | 20 | ||
Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания | 44 | ||
Производства музыкальных инструментов | 40 | ||
Производство игрушек | 17 | ||
Производства художественных изделий | 95 | ||
Работы в сфере бытовых услуг | 44 | ||
Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов | 34 | ||
Работы и профессии рабочих в животноводстве | 36 | ||
Оптико-механическое производство | 31 | ||
Должности служащих | 148 |
В новом документе появился целый ряд профессий, которые раньше не были зафиксированы. Особенно много их в категории «Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее)» – например, бровист, барбер, визажист, мастер художественной татуировки и другие.
Структура документа
Помимо порядкового номера, категории и названия конкретной должности в приказе № 534 для каждой позиции указываются код в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и квалификационный разряд, класс или категория (при наличии).
Количество должностей рабочих, по которым требуется профессиональное обучение, в новом документе достаточно заметно возросло: так, если раньше их было 4629, то теперь стало 4958. Таким образом, налицо семипроцентный рост этого показателя. Количество должностей служащих, для которых необходимо проходить профобучение, тоже серьезно выросло: если в приказе № 513 их количество составляло 148, то в приказе № 534 их стало уже 171 – рост более чем на 15%.
Кроме этого, заметно упорядочение категорий по алфавиту и существенное укрупнение профессиональных групп: если раньше количество категорий должностей рабочих составляло 64 позиции, то теперь оно сократилось до 28. Благодаря этому профессиональные группы рабочих оказались более равномерно наполнены. Хотя есть и исключения: например, категория «Социальное обслуживание» включает только одну профессию – няня, тогда как самая обширная категория «Химическое, химико-технологическое производство» содержит более 670 должностей.
При этом должности служащих ранее были объединены в одну группу, а в приказе № 534 внутри этой категории есть разделение на профессиональные направления – например, транспорт, финансы и экономика и проч.
576